
電(diàn)動高平台球(qiú)白色🔞苔原🌈閥矽溶膠工(gōng)藝
産品描述(shù)
Q941型電動球閥(fá)适用于調節(jie)的場合。閥與(yu)執行機構的(de)連接采用直(zhi)連方🔴式,電🛀動(dong)🔆執行機構内(nèi)置伺服系統(tong),無須另配伺(si)服放大器,輸(shu)入4-20mA信号及220VAC電(diàn)源即可控制(zhì)運轉。具有連(lián)👣線簡單,結構(gou)緊湊、尺寸小(xiao)、重量輕、阻力(lì)小、動作穩定(dìng)可靠等優點(dian)。
執行标準
1、設(shè)計與制造:GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。
2、法(fa)蘭尺寸:JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、NF E29-211
SZ執行機(ji)構技術參數(shu) | ||||
電(dian)源 | AC110/220V,50/60Hz | 公稱通徑(jing) | DN10~300mm | |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制(zhì)) | ||
動作範圍 | 0~90° | 軟密封(fēng):零洩漏 | 硬密(mì)封:≤額定流量(liang)的10-5 | |
動作時間(jiān) | 15秒/30秒/60秒 | 執行(háng)機構 | 可另配(pei)SZ、HQ、UNIC、361RS | |
保護裝置 | 過(guo)熱保護 | 快開特(te)性 | ||
環境溫度(dù) | 可調範圍 | DN10-80 | DN100-300 | |
250:1 | 350:1 | |||
手(shǒu)動操作 | 同附(fu)帶手柄操作(zuò) | ±1% | ||
限(xiàn)位 | 電氣、機械(xiè)二重限位 | 死(si)區 | ≤1% | |
防護等級(jí) | 相當于IP-65 | 回差(chà) | ≤1% | |
位置測量 | 适用(yòng)溫度 | 密封面(mian) | ||
驅動電機 | 8W/E | PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃ 硬(ying)密封≤450℃ | ||
進線接(jiē)口 | ||||
閥體性能參(cān)數
試驗壓力(lì) | 公稱壓力(Mpa) | 壓(yā)力級(class) | JIS(Mpa) | |||||||
2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 600 | 20K | ||||
強度試(shi)驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 | |
密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 1.5 | 2.8 | |
氣密試驗 | ||||||||||
主(zhu)要零件材質(zhi)
材(cai) 料 | |||||||
閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | ||
2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 | 00Cr19Ni11 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni12Mo2 | |
聚四氟乙烯(xi)(PTFE)、增強聚四氟(fú)乙烯(PPL)、對位聚(ju)苯 柔性石墨(mo) | |||||||
适用介質 | 水(shui)、氣體、蒸汽、油(you)品等 | 硝酸等(deng)腐蝕性介質(zhi) | 強氧化性介(jiè)質 | 醋酸等腐(fu)蝕介質 | 尿素(sù)等腐蝕性介(jiè)質 | ||

外形尺寸(cun)
公稱壓力DN | L | D | H | L1 | D1 | b | Z-d1 | |
壓(yā)力 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 |
|
| 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 |
| |
15 | 130/130/140 | 95 | 275 | 157 | 14/16/16 | 4-14 | 48 | |
20 | 105 | 157 | 14/16/16 | 53 | ||||
25 | 150/150/165 | 115 | 287 | 85 | 58 | |||
32 | 165/165/180 | 354 | 208 | 4-18 | 68 | |||
40 | 180/180/200 | 145 | 208 | 110 | 16/16/18 | 4-18 | 73 | |
50 | 200/200/220 | 160 | 325 | 208 | 125 | 16/20/20 | 4-18 | 80 |
65 | 220/220/250 | 180 | 335 | 145 | 18/22/22 | 4-18/8-18/8-18 | 90 | |
250/250/280 | 195 | 365 | 256 | 160 | 20/22/22 | 8-18 | 98 | |
100 | 215/230/230 | 180/190/190 | 20/24/24 | 8-18/8-23/8-23 | 120 | |||
125 | 420 | 210/220/220 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 140 | |||
150 | 360/360/400 | 280/300/300 | 440 | 256 | 240/250/250 | 8-23/8-25/8-25 | 167 | |
200 | 400/400/550 | 335/360/375 | 470 | 256 | 295/310/320 | 26/34/38 | 12-12/08-12/08-08 | 210 |
250 | 405 470 | 545 | 380 |
|
|
|
| |
750 870 | 580 | 380 |
|


打印(yìn)當前頁
查看(kan)及下載技術(shu)文檔
發郵件(jiàn)給我們:





