
産品描(miao)述
蘇正閥(fa)門氣動對(duì)夾刀型閘(zha)閥SPZ673H系列産(chan)品具有結(jié)構簡單緊(jin)✍️湊、設計合(hé)理、輕型節(jie)材,密封可(kě)靠、操作輕(qing)便靈活、體(tǐ)積小、通道(dào)流暢、流阻(zǔ)小、重量輕(qīng)、pps❌在线观看㊙️易安裝、易(yì)拆卸等優(yōu)點,可在🔆工(gong)作壓力1.0MPa,使(shi)用溫度-29-650℃情(qing)況下正常(cháng)工作。手動(dòng)對夾刀型(xing)閘閥其閘(zha)闆具有剪(jiǎn)切功能,可(kě)刮🏃🏻♂️除密封(feng)面上💯的粘(zhān)着物,自動(dong)清除雜物(wu),不鏽鋼閘(zhá)闆🔞可防止(zhǐ)腐蝕引起(qi)的密封洩(xie)漏。
氣動刀(dao)形閘閥性(xing)能特點
- 超(chao)短結構長(zhang)度,節省材(cái)料,可使管(guǎn)路系統整(zheng)體重量大(da)大減🔞輕。
- 占(zhàn)用有效空(kong)間小,能有(yǒu)效支持管(guǎn)道的強度(dù),可減少管(guǎn)道振動的(de)可能性。
氣動刀(dāo)形閘閥主(zhǔ)要性能規(guī)範參數
| 公(gong)稱壓力 ( MPa ) | 殼(ke)體試驗 ( MPa ) | 密(mì)封試驗 ( MPa ) | 工(gong)作溫度 | 使(shǐ)用介質 | 氣(qi)驅動 ( MPa ) | 電驅(qu) 動 (v) |
| 0.6 | 0.9 | 0.66 | -20 ℃ ≤ 900 ℃ | 煙氣、 灰(huī) 、 渣水混和(he)物 、空氣混(hun)和物、 煤漿(jiang)、礦漿 | 0.4~0.6 | 220 380 |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||||
| 1.6 | 2.4 | 1.8 |
氣動(dòng)刀形閘閥(fa)的采用标(biāo)準
| 項目名(míng)稱 | 采用标(biao)準 | 可選标(biao)準 |
| 設計制(zhì)造驗收 | JB/T 8691 | MSS SP-81 |
| 閥(fa)門結構長(zhang)度 | GB/T 15188.2-1994 | TAPPI TIS 405.8 |
| 閥門法(fa)蘭連接 | JB/T 79-1994 | ANSI B16.5 |
| 閥(fa)門檢驗和(hé)試驗 | GB/T 13927-1992 | JB/T 9092-1999 |
| 閥門(men)供貨要求(qiu) | GB/T 12252 | —— |
| 閥門标志(zhì) | GB 12220-1989 | IS0 5209:87 |
氣動刀形(xíng)閘閥主要(yào)零部件材(cai)質
| 序号 | 零(líng)件名稱 | 材(cai) 料 | 序号 | 零(líng)件名稱 | 材(cai) 料 |
| 1 | 閥體 | HT250、WCB、304、316、316L | 9 | 鍵(jiàn) | 碳鋼 |
| 2 | 閥座(zuò) | 橡膠 /四氟(fu)/不鏽鋼/硬(ying)質合金 | 10 | 螺(luó)母 | 不鏽鋼(gang) |
| 3 | 閘闆 | 碳鋼(gāng) /不鏽鋼 | 11 | 氣(qi)動裝置 | 組(zǔ)合件 |
| 4 | 六角(jiǎo)螺母 | 碳素(su)鋼 | 12 | 填料 | PTFE/石(shi)墨 |
| 5 | 閥杆 | 不(bú)鏽鋼 /碳鋼(gang) | 13 | 壓蓋 | 不鏽(xiù)鋼 /碳鋼/鑄(zhù)鐵/球墨鑄(zhu)鐵 |
| 6 | 支架 | 不(bu)鏽鋼 /碳鋼(gāng)/球墨鑄鐵(tiě)/灰鑄鐵 | 14 | 六(liù)角螺母 | 碳(tàn)素鋼 |
| 7 | 軸承(chéng) | 合金鋼 | 15 | 螺(luó)栓 | 碳素鋼(gāng) |
| 8 | 閥杆螺母(mu) | 鋁青銅合(he)金 |

氣動刀(dāo)形閘閥主(zhǔ)要外形及(jí)連接尺寸(cun)(mm)
| MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
| 0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 | 1.0 | 50 | 50 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
| 65 | 46 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | 65 | 50 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | ||
| 80 | 46 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | 80 | 50 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | ||
| 100 | 52 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | 100 | 50 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | ||
| 125 | 56 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | 125 | 50 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | ||
| 150 | 56 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | 150 | 60 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | ||
| 200 | 60 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | 200 | 60 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | ||
| 250 | 68 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | ||
| 300 | 78 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | 300 | 80 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | ||
| 350 | 78 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | 350 | 90 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | ||
| 400 | 102 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | 400 | 100 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | ||
| 450 | 114 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | 450 | 120 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | ||
| 500 | 127 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | 500 | 130 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | ||
| 600 | 154 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | 600 | 140 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | ||
| 700 | 165 | 775 | 810 | 2500 | 24-M22 | 700 | 165 | 800 | 840 | 2500 | 24-M27 | ||
| 800 | 190 | 880 | 920 | 2800 | 24-M27 | 800 | 190 | 898 | 950 | 2800 | 24-M30 | ||
| 900 | 203 | 980 | 1020 | 3100 | 24-M27 | 900 | 203 | 1005 | 1050 | 3100 | 28-M30 | ||
| 1000 | 216 | 1080 | 1120 | 3400 | 28-M27 | 1000 | 216 | 1115 | 1160 | 3400 | 28-M30 | ||
| 1200 | 254 | 1295 | 1340 | 3600 | 32-M30 | 1200 | 254 | 1325 | 1380 | 3600 | 32-M36 |


打印當(dang)前頁
查看(kan)及下載技(ji)術文檔
發(fā)郵件給我(wǒ)們: